| BMT-IND Car Assignments - December 21, 2008 | ||||||||||||||||||||
| Morning | ||||||||||||||||||||
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | J/Z | L | M | N | Q | R | V | W | S-Rock | S-Fkln | Service | * | |
| R32 | 112 | 130 | 242 | 600 | ||||||||||||||||
| R38 | 20 | 32 | 52 | 200 | ||||||||||||||||
| R40S | 70 | 40 | 110 | 300 | ||||||||||||||||
| R40M | 30 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| R42 | 180 | 40 | 220 | 400 | ||||||||||||||||
| R44 | 208 | 12 | 220 | |||||||||||||||||
| R46 | 256 | 40 | 232 | 120 | 648 | |||||||||||||||
| R68 | 112 | 240 | 4 | 356 | ||||||||||||||||
| R68A | 56 | 88 | 24 | 168 | ||||||||||||||||
| R110B | 0 | |||||||||||||||||||
| R-143 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||
| R-160A | 30 | 112 | 40 | 136 | 20 | 338 | ||||||||||||||
| R-160B | 230 | 70 | 50 | 350 | ||||||||||||||||
| Total 60' | 120 | 40 | 144 | 0 | 260 | 130 | 0 | 152 | 192 | 136 | 230 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1544 | ||
| Total 75' | 208 | 168 | 0 | 240 | 0 | 256 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 232 | 120 | 24 | 12 | 4 | 1392 | ||
| Total 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 328 | 208 | 144 | 240 | 260 | 386 | 40 | 152 | 192 | 136 | 230 | 158 | 232 | 120 | 94 | 12 | 4 | 2936 | ||
| Trains | 38 | 25 | 18 | 30 | 26 | 45 | 10 | 19 | 24 | 17 | 23 | 18 | 29 | 15 | 10 | 3 | 2 | 352 | ||
| Afternoon | ||||||||||||||||||||
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | J/Z | L | M | N | Q | R | V | W | S-Rock | S-Fkln | Service | ||
| R32 | 112 | 120 | 232 | |||||||||||||||||
| R38 | 20 | 24 | 44 | |||||||||||||||||
| R40S | 70 | 20 | 90 | |||||||||||||||||
| R40M | 30 | 50 | 80 | |||||||||||||||||
| R42 | 180 | 40 | 220 | |||||||||||||||||
| R44 | 208 | 12 | 220 | |||||||||||||||||
| R46 | 240 | 36 | 240 | 120 | 636 | |||||||||||||||
| R68 | 112 | 224 | 4 | 340 | ||||||||||||||||
| R68A | 56 | 88 | 24 | 168 | ||||||||||||||||
| R110B | 0 | |||||||||||||||||||
| R-143 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||
| R-160A | 30 | 112 | 24 | 136 | 20 | 322 | ||||||||||||||
| R-160B | 210 | 70 | 50 | 330 | ||||||||||||||||
| Total 60' | 120 | 20 | 136 | 0 | 260 | 120 | 0 | 152 | 176 | 136 | 210 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1470 | ||
| Total 75' | 208 | 168 | 0 | 224 | 0 | 240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 240 | 120 | 24 | 12 | 4 | 1364 | ||
| Total 67' | ||||||||||||||||||||
| Total | 328 | 188 | 136 | 224 | 260 | 360 | 36 | 152 | 176 | 136 | 210 | 158 | 240 | 120 | 94 | 12 | 4 | 2834 | ||
| Trains | 38 | 23 | 17 | 28 | 26 | 42 | 9 | 19 | 22 | 17 | 21 | 18 | 30 | 15 | 10 | 3 | 2 | 340 | ||
* - For comparison, the original car counts for the fleets being
scrapped.
It was brought to my attention that the A,
C, and E equipment swaps of R-32/38 and R-40/42 were postponed due to weather
from 12/20-21/08 to 1/3-4/09. Sorry for any confusion.
- Joseph D. Korman - The JoeKorNer