Effective March 1, 1998.
The difference between Total Fleet and Required are spares, shop and
pending scrap.
| CAR CLASS | TOTAL FLEET | ROUTE | REQ | |||||||
| 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | |||
| R26-GE | 110 | 90 | 90 | |||||||
| R28-GE | 100 | 80 | 80 | |||||||
| R29-GE | 118 | 100 | 100 | |||||||
| R29-WH | 118 | 100 | 100 | |||||||
| R33-GE | 494 | 320 | 60 | 20 | 10 | 410 | ||||
| R33-WH | 39 | 29 | 29 | |||||||
| R36-GE | 212 | 10 | 170 | 180 | ||||||
| R36-WH | 212 | 60 | 120 | 180 | ||||||
| R62-GE | 323 | 270 | 270 | |||||||
| R62A-WH | 825 | 260 | 225 | 20 | 210 | 10 | 725 | |||
| R110A | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 2561 | 260 | 320 | 225 | 340 | 320 | 280 | 319 | 10 | 2174 | |
| TRAINS | 26 | 32 | 25 | 34 | 32 | 38 | 29 | 1(3) | 217 | |
The above table is for AM service. The only difference for PM is the #5 only needs 28 trains for a total of 213 trains in the PM.
| CAR CLASS | TOTAL FLEET | BARN | ||||||
| LIV | 239 | 240 | JER | E180 | PEL | COR | ||
| R26-GE | 110 | 110 | ||||||
| R28-GE | 100 | 100 | ||||||
| R29-GE | 118 | 118 | ||||||
| R29-WH | 118 | 118 | ||||||
| R33-GE | 494 | 406 | 88 | |||||
| R33-WH | 39 | 39 | ||||||
| R36-GE | 212 | 212 | ||||||
| R36-WH | 212 | 74 | 138 | |||||
| R62-GE | 323 | 323 | ||||||
| R62A-WH | 825 | 240 | 320 | 265 | ||||
| R110A | 10 | 10 | ||||||
| 2561 | 240 | 416 | 320 | 411 | 328 | 457 | 389 | |
- Joseph D. Korman - The JoeKorNer